Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | En ISO12402-7 du cylindre TUV de CO2 de cartouche de CO2 de gilet de sauvetage | CO2 de masse: | 16/24/33/55g |
---|---|---|---|
Norme: | EN ISO12402-7 | Application: | Gilet de sauvetage gonflable/PFDs |
Matériel: | Acier au carbone avec la finition extérieure | Force maximum de morceau de chapeau: | 300N |
étiquette: | customerized avec l'impression laser | Fil: | 3/8", 1/2 » UNF |
Surligner: | cartouche de CO2 du gilet de sauvetage 300n,cartouche de CO2 de gilet de sauvetage de TUV,cylindre de CO2 du gilet de sauvetage 300n |
En ISO12402-7 du cylindre TUV de CO2 de cartouche de CO2 de gilet de sauvetage
Code : 86466
Cylindre gonflable gonflable de CO2 de cartouche de CO2 d'utilisation de PFDs de gilet de sauvetage.
Diplômée par TUV sous la norme : EN ISO12402-7.
Composant de sauvetage marin
Le corps du cylindre est d'employer l'acier au carbone de haute qualité pour s'étirer dans une certaine forme.
il adopte l'encapsulation finale commune.
Temperatuere d'essai bain d'eau de 65 degrés pour l'usage de sécurité ;
Presse de Min Bursting : 45Mpa ;
Le cylindre peut être label customerized ;
Taille différente de cylindre de CO2 comme au-dessous de table :
Dioxyde de carbone Nominal de gaz |
Capacité de l'eau Minimum |
Diamètre extérieur Nominal |
Longueur approximativement | Poids approximativement | À l'intérieur de la pression | Pression de Burstion Minimum |
Fil |
(G) | (cc) | (millimètre) | (millimètre) | (G) | MPA | MPA | |
12 | 17 | 18,5 | 83 | 47 | 5,5 | 54-66 | Désenfilé (3/8-24UNF) |
16 | 21 | 21,8 | 88,6 | 56 | 5,5 | 54-66 | Désenfilé (3/8-24UNF) |
17 | 29 | 25,6 | 98 | 87 | 5,5 | 54-66 | 3/8-24UNF (1/2-20UNF) |
18 | 29 | 25,6 | 98 | 88 | 5,5 | 54-66 | 3/8-24UNF (1/2-20UNF) |
22 | 29 | 25,6 | 98 | 93 | 5,5 | 54-66 | 3/8-24UNF (1/2-20UNF) |
24 | 34 | 25,6 | 108 | 97 | 5,5 | 54-66 | 3/8-24UNF (1/2-20UNF) |
25 | 34 | 25,6 | 108 | 102 | 5,5 | 54-66 | 3/8-24UNF (1/2-20UNF) |
28 | 45 | 25,6 | 138,5 | 135 | 5,5 | 54-66 | 3/8-24UNF (1/2-20UNF) |
33 | 45 | 25,6 | 138,5 | 148 | 5,5 | 54-66 | 3/8-24UNF (1/2-20UNF) |
38 | 62 | 30,4 | 138,5 | 170 | 5,5 | 54-66 | 1/2-20UNF (5/8-20UNF) |
60 | 85 | 30,4 | 178 | 230 | 5,5 | 54-66 | 1/2-20UNF (5/8-20UNF) |
88 | 91 | 35 | 200 | 377 | 5,5 | 54-66 | 5/8-20UNF |
Personne à contacter: Mr. Wade.Qian
Télécopieur: 86-0573-82083315