|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Kits de premiers secours | Matériel: | Médecine |
|---|---|---|---|
| Poids: | 0,5 kg | Standard: | SOLAS 74/96 |
| Application: | Canot de sauvetage / radeau de sauvetage | Durée de conservation: | 2 ans |
| Certificat: | CCS | Emballage: | sans bactéries |
| Mettre en évidence: | radeau de sauvetage marin,radeau de sauvetage de secours |
||
SOLAS LR CCS Rongsheng trousses de premiers secours pour canots de sauvetage
Norme d'inspection des produits
Trousse de premiers soins
Code IMPA: 33 02 45
Approbation:CCSse conformer à l'amendement 1996 de la convention internationale de 1974 relative à la sécurité de la vie humaine en mer,le code international des dispositifs de sauvetage LSA et le règlement relatif aux essais des dispositifs de sauvetage de la décision du comité de sécurité maritime MSC.81(70). Aussi certains produits ont obtenu l'approbation de CCS, GL, BV et CE dans le domaine de l'expédition ainsi que l'établissement d'un système complet de gestion de la qualité et ayant passé l'authentification de ISO9001:2008système d'assurance qualité.
Des descriptions:
Norme SOLAS FAK/ trousses de premiers secours pour bateaux de sauvetage/rafts de sauvetage
Il contient des médicaments d'urgence, des comprimés contre le mal de mer, du coton médical, des bandages...
pour une personne malade en état de survie en mer.
| Spécification | ||||||||
| Le volume | 93-A | |||||||
| Le poids | 0.5KGS | |||||||
| Emballage | Sacs en plastique composé, exempts de bactéries | |||||||
| Durée de conservation | 2 ans | |||||||
| La norme | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'accord. | |||||||
| Contenu détaillé | ||||||||
| 1Le bandage. | 4.8 x 600 cm | 5 rouleaux | ||||||
| 2Une gaze. | 34 x 40 cm | 10 pièces | ||||||
| 3Le triangle-bandage. | 130cm x 90cm | 3 PCS | ||||||
| 4Une bande médicale. | 1.2 x 100 cm | 1 rouleaux | ||||||
| 5. coton | 10 g | 2 sacs | ||||||
| 6- Le tourniquet. | 55 cm | 2 PCS | ||||||
| 7Des pinces | 12 cm | 1 PCS | ||||||
| 8Le bandage coupé. | 10 cm | 1 PCS | ||||||
| 9Une épingle. | 3 cm | 10 pièces | ||||||
| 10. Alcool | 0.75 | 20 ml | ||||||
| 11Le thermomètre | 1 PCS | |||||||
| 12Spatule | 1 PCS | |||||||
| 13. Iode | 0.02 | 1 bouteille | ||||||
| 14Une bande de soutien. | 2.5 x 2 cm | 20 pièces | ||||||
| 15Une pommade pour brûlures. | 40 g | 1 PCS | ||||||
| 16. pommade pour les yeux | 2 PCS | |||||||
| 17- Des analgésiques | 50 pièces | |||||||
| 18. Nitroglycérine | 0.5 mg | 20 pièces | ||||||
| 19Je suis Kegan Min. | 20 pièces | |||||||
| 20. Ranitidine | 0.15g | 20 pièces | ||||||
| 21Norfloxacine | 0.1 g | 20 pièces | ||||||
| 22Chlorphéniramine | 4 mg ou moins | 20 pièces | ||||||
| 23Cotrimoxazole | 0.5g | 80 pièces | ||||||
![]()
![]()
La série de trousses de premiers soins de la marque Rongsheng:
| Une photo | Modèle | La valeur de l'article 1er | Certificat | La norme |
| 93-A1 | 2 ans | CCS | Les États membres | |
| 93-A | 2 ans | CCS | Les États membres | |
| 90 A | 2 ans | CCS | Les États membres | |
| Résistance à l'usure | 3 ans | LR | Pour l'utilisation de l'équipement:2022 |
Personne à contacter: Mr. Wade.Qian
Télécopieur: 86-0573-82083315