|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Ration alimentaire | Matériel: | Biscuits & Maltose |
|---|---|---|---|
| Poids: | 500g/sachet - 8 petits morceaux | Standard: | SOLAS/GBT20980 |
| Application: | Ration alimentaire pour canot de sauvetage/radeau de sauvetage | Durée de conservation: | 5 ans |
| Certificat: | CCS | Emballage: | emballage sous vide, exempt de bactéries |
| Mettre en évidence: | radeau de sauvetage marin,radeau de sauvetage de secours,Ration de nourriture de survie de secours de CCS |
||
SOLAS CCS radeau de sauvetage gonflable survie d'urgence ration alimentaire 5 ans Durée de conservation 500g
Des descriptions:
Ration alimentaire
Code IMPA:33 02 25
Numéro de modèle: KL-99
Ration alimentaire
Poids net: 500 à 550 g
Durée de conservation: 3 ans
norme: approbation SOLAS: CCS
emballage en carton:
30 emballages par carton
taille du carton: 355*270*220mm
La norme:
Les États membres doivent veiller à ce que les États membres appliquent les normes de sécurité et de sécurité énoncées dans le présent règlement.
Matériaux:
Biscuit et maltose
| Spécification | ||||||||
| Poids net | 500 à 550 g (8 pièces comprises) | |||||||
| Énergie | > 10 000 KJ | |||||||
| Emballage | emballage sous vide, exempt de bactéries | |||||||
| Durée de conservation | 3/5 ans | |||||||
| La norme | La valeur de l'échantillon doit être déterminée en fonction de l'échantillon. | |||||||
| Certificat | CCS | |||||||
| Ingrédients | ||||||||
| Humectation | ≤ 5% | |||||||
| Salé | ≤ 0,2% | |||||||
| Les glucides | 60% à 70% | |||||||
| Protéines | 6% à 10% | |||||||
| Les graisses | 18% à 23% | |||||||
Les photos:
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Wade.Qian
Télécopieur: 86-0573-82083315